

NOTE AU SUJET DES TAILLES: Certains articles peuvent avoir des tailles et des ajustements légèrement variables, pour deux produits étiquetés de la même taille. Veuillez prendre en compte ce facteur lors de votre choix.
Guide international des tailles |
||||
| Amérique du Nord | Petit | Medium | Large | X-Large |
| Europe | 4 | 5 | 6 | 7 |
| France | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grande-Bretagne | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hommes |
||||
| Petit | Medium | Large | X-Large | |
| Hauts | 36 | 40 | 44 | 48 |
| Poitrine (pouces) | 34-36 | 37-40 | 41-44 | 45-48 |
| Poitrine (cm) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
| Bas (pouces) | 32 | 36 | 40 | 48 |
| Ceinture (pouces) | 30-32 | 33-36 | 37-40 | 41-44 |
Femmes |
||||
| Lingerie | ||||
| Petit | Medium | Large | X-Large | |
| Buste (pouces) | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 |
| Buste (cm) | 81-86 | 86-92 | 92-96 | 96-102 |
| Ceinture (pouces) | 24-27 | 27-30 | 30-34 | 34-36 |
| Ceinture (cm) | 61-68 | 68-76 | 76-86 | 86-92 |
| Sous-vêtements épais | ||||
| Petit | Medium | Large | X-Large | |
| Buste (pouces) | 34 | 36 | 38 | 42 |
| Buste (cm) | 86 | 91 | 97 | 107 |
| Hanches (pouces) | 36 | 39 | 42 | 46 |
| Hanches (cm) | 91 | 99 | 107 | 117 |
Enfants |
||||
| 4 | 6 | 6x | ||
| Ceinture (pouces) | 20 | 21 | 22 | |
| Ceinture (cm) | 51 | 53 | 56 | |
| Poids (livres) | 28-33 | 33-38 |
45-58 | |
| Petit | Medium | Large | ||
| Ceinture (pouces) | 23 | 25 | 27 | |
| Ceinture (cm) | 58 | 64 | 69 | |
| Poids (livres) | 58-72 | 72-86 | 86-100 | |
* Le guide en centimètres est approximatif. Les mesures peuvent varier d'un modèle à l'autre.